GXTEXTURE TYPE: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Byurrer (обсуждение | вклад) |
Byurrer (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
== Константы == | == Константы == | ||
| − | + | ;GXTEXTURE_TYPE_2D | |
| − | 2D текстура (ширина, высота) | + | :2D текстура (ширина, высота) |
| − | + | ;GXTEXTURE_TYPE_CUBE | |
| − | Кубическая текстура с 6 гранями (сторонами), каждая сторона имеет ширину и высоту | + | :Кубическая текстура с 6 гранями (сторонами), каждая сторона имеет ширину и высоту |
| − | + | ;GXTEXTURE_TYPE_3D | |
| − | 3D текстура (ширина, высота, слои) | + | :3D текстура (ширина, высота, слои) |
| − | == | + | ;GXTEXTURE_TYPE_UNKNOWN |
| − | + | :Неизвестный тип | |
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Методы графического контекста текстур]] | ||
[[Category:Текстуры]] | [[Category:Текстуры]] | ||
| + | [[Category:textures.h]] | ||
| + | [[Category:Константы]] | ||
Текущая версия на 14:53, 23 июня 2019
Содержание
Описание[править]
Поддерживаемые типы текстур.
Синтаксис[править]
enum GXTEXTURE_TYPE
{
GXTEXTURE_TYPE_2D,
GXTEXTURE_TYPE_CUBE,
GXTEXTURE_TYPE_3D,
GXTEXTURE_TYPE_UNKNOWN
};
Константы[править]
- GXTEXTURE_TYPE_2D
- 2D текстура (ширина, высота)
- GXTEXTURE_TYPE_CUBE
- Кубическая текстура с 6 гранями (сторонами), каждая сторона имеет ширину и высоту
- GXTEXTURE_TYPE_3D
- 3D текстура (ширина, высота, слои)
- GXTEXTURE_TYPE_UNKNOWN
- Неизвестный тип