GXDECLUSAGE: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Byurrer (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Описание== Семантика данных в вершинном буфере ==Синтаксис== <syntaxhighlight lang="C++"> enum GXDECLUSAGE { G…») |
Byurrer (обсуждение | вклад) м (→Константы) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
==Константы== | ==Константы== | ||
| − | + | ;GXDECLUSAGE_POSITION | |
| − | Позиция (float3, float4) | + | :Позиция (float3, float4) |
| − | + | ;GXDECLUSAGE_TEXCOORD | |
| − | Основные текстурные координаты (float2 - float4) | + | :Основные текстурные координаты (float2 - float4) |
| − | + | ;GXDECLUSAGE_NORMAL | |
| − | Нормаль (float3) | + | :Нормаль (float3) |
| − | + | ;GXDECLUSAGE_BLENDWEIGHT | |
| − | Веса смешивания (костей) (float4, на одну вершину до 4 костей, [0.0, 1.0]) | + | :Веса смешивания (костей) (float4, на одну вершину до 4 костей, [0.0, 1.0]) |
| − | GXDECLUSAGE_BLENDINDICES | + | ;GXDECLUSAGE_BLENDINDICES |
| − | Веса индексов (костей) (ubyte4) | + | :Веса индексов (костей) (ubyte4) |
| − | + | ;GXDECLUSAGE_COLOR | |
| − | Цвет (float4, без HDR [0.0, 1.0]) | + | :Цвет (float4, без HDR [0.0, 1.0]) |
| − | + | ;GXDECLUSAGE_TANGENT | |
| − | Касательная (float3) | + | :Касательная (float3) |
| − | + | ;GXDECLUSAGE_BINORMAL | |
| − | Бинормаль (float3) | + | :Бинормаль (float3) |
| − | + | ;GXDECLUSAGE_TESSFACTOR | |
| + | : | ||
| − | + | ;GXDECLUSAGE_TEXCOORD N | |
| − | Дополнительные текстурные координаты (float2 - float4) | + | :Дополнительные текстурные координаты (float2 - float4) |
| + | |||
| + | [[Category:Буферы]] | ||
| + | [[Category:Константы]] | ||
| + | [[Category:buffers.h]] | ||
Текущая версия на 15:06, 23 июня 2019
Описание[править]
Семантика данных в вершинном буфере
Синтаксис[править]
enum GXDECLUSAGE
{
GXDECLUSAGE_POSITION = 0,
GXDECLUSAGE_TEXCOORD,
GXDECLUSAGE_NORMAL,
GXDECLUSAGE_BLENDWEIGHT,
GXDECLUSAGE_BLENDINDICES,
GXDECLUSAGE_COLOR,
GXDECLUSAGE_TANGENT,
GXDECLUSAGE_BINORMAL,
GXDECLUSAGE_TESSFACTOR,
GXDECLUSAGE_TEXCOORD1,
GXDECLUSAGE_TEXCOORD2,
GXDECLUSAGE_TEXCOORD3,
GXDECLUSAGE_TEXCOORD4,
GXDECLUSAGE_TEXCOORD5,
GXDECLUSAGE_TEXCOORD6,
GXDECLUSAGE_TEXCOORD7,
};
Константы[править]
- GXDECLUSAGE_POSITION
- Позиция (float3, float4)
- GXDECLUSAGE_TEXCOORD
- Основные текстурные координаты (float2 - float4)
- GXDECLUSAGE_NORMAL
- Нормаль (float3)
- GXDECLUSAGE_BLENDWEIGHT
- Веса смешивания (костей) (float4, на одну вершину до 4 костей, [0.0, 1.0])
- GXDECLUSAGE_BLENDINDICES
- Веса индексов (костей) (ubyte4)
- GXDECLUSAGE_COLOR
- Цвет (float4, без HDR [0.0, 1.0])
- GXDECLUSAGE_TANGENT
- Касательная (float3)
- GXDECLUSAGE_BINORMAL
- Бинормаль (float3)
- GXDECLUSAGE_TESSFACTOR
- GXDECLUSAGE_TEXCOORD N
- Дополнительные текстурные координаты (float2 - float4)